Die Termine meiner Fastenwanderungen
| Ort | Datum | Zusatz | Preis | Leitung |
|---|---|---|---|---|
| Fichtelgebirge | 01.02.2026 - 07.02.2026 | Therme möglich | ab 480 € | Christine |
| Fichtelgebirge | 15.02.2026 - 21.02.2026 | Therme möglich | ab 480 € | Christine |
| Fichtelgebirge | 22.02.2026 - 28.02.2026 | Therme möglich | ab 480 € | Christine |
| Oberfranken | 15.03.2026 - 21.03.2026 | Gerne mit Hund | ab 525 € | Christine |
| Oberfranken | 22.03.2026 - 28.03.2026 | Gerne mit Hund | ab 525 € | Christine |
| Fichtelgebirge | 05.04.2026 - 11.04.2026 | Gerne mit Hund | ab 525 € | Christine |
| Ort | Datum | Zusatz | Preis | Leitung |
|---|---|---|---|---|
| Fichtelgebirge | 12.04.2026 - 18.04.2026 | Therme möglich | ab 480 € | Christine |
| Odenwald | 18.05.2026 - 24.05.2026 | Therme möglich | ab 480 € | Christine |
| Odenwald | 25.05.2026 - 31.05.2026 | Therme möglich | ab 499 € | Christine |
| Oberfranken | 28.06.2026 - 04.07.2026 | Therme möglich | ab 499 € | Christine |
| Oberfranken | 15.09.2026 - 25.09.2026 | 4 Aufbautage | ab 525 € | Christine |
| Fichtelgebirge | 04.10.2026 - 10.10.2026 | Therme möglich | ab 825 € | Christine |
| Fichtelgebirge | 11.10.2026 - 17.10.2026 | Therme möglich | ab 480 € | Christine |
Falls nicht anders beschrieben, liegt die tägliche Wanderzeit bei 5 Stunden, welche jedoch nach eigenem Ermessen verkürzt werden können. Eine Fastenwandertour unter meiner Leitung orientiert sich am Dr. Buchinger Fasten, erweitert um eigene Erfahrung und Rezepte. Ich setze viel auf die unterstützende Wirkung von Tees. Daher reiche ich täglich frische Aufgüsse und Tees erlesener, teils selbst angepflanzter Kräuter und Heilpflanzen.